Charles Moore
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Charles Moore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||
| Nome | Charles Hewes Moore Jr. | |||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||
| Peso | 77 kg | |||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||
| Specialità | 400 metri ostacoli | |||||||||||||
| Record | ||||||||||||||
| 400 metri | 46"7 | |||||||||||||
| 400 hs | 50"7 | |||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 novembre 2010 | ||||||||||||||
Charles Hewes Moore Jr. (Coatesville, 12 agosto 1929) è un ex atleta statunitense, campione olimpico dei 400 metri ostacoli ai Giochi di Helsinki 1952.
[modifica] Biografia
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Giochi olimpici | 400 hs | 50"8 | |||
| 4×400 metri | 3'04"0 |
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Scheda dell'atleta sul sito della federazione statunitense di atletica leggera
- (EN) Profilo su Sports-reference.com