Cessapalombo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Cessapalombo comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Giammario Ottavi (lista civica) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 43°6′32.47″N 13°15′30.13″E / 43.1090194°N 13.2583694°ECoordinate: 43°6′32.47″N 13°15′30.13″E / 43.1090194°N 13.2583694°E | ||||
| Altitudine | 447 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 27,78 km² | ||||
| Abitanti | 533[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 19,19 ab./km² | ||||
| Frazioni | Monastero, Tribbio, Villa | ||||
| Comuni confinanti | Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Fiastra, Pievebovigliana, San Ginesio | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 62020 | ||||
| Prefisso | 0733 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 043011 | ||||
| Cod. catastale | C582 | ||||
| Targa | MC | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | cessapalombesi | ||||
| Patrono | sant'Andrea Apostolo | ||||
| Giorno festivo | 30 novembre | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Cessapalombo nella provincia di Macerata |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Cessapalombo è un comune italiano di 559 abitanti[2] della provincia di Macerata nelle Marche.
Indice |
[modifica] Geografia fisica
[modifica] Storia
Cessapalombo è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione perché è stato insignito della croce di guerra al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.
Il 22 marzo 1944 la frazione di Montalto fu teatro della fucilazione di 32 giovani partigiani da parte dei nazifascisti, nell'evento tristemente noto come l'eccidio di Montalto. Un modesto monumento ricorda questo episodio non molto conosciuto.
[modifica] Società
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Cultura
[modifica] Personalità legate a Cessapalombo
- Achille Salvucci, vescovo
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Giammario Ottavi (lista civica) dal 08/06/2009 (2º mandato)
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Dato Istat al 28 febbraio 2009