Cerreto di Spoleto
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Cerreto di Spoleto comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Giovanna Forti in Benedetti (centrosinistra) dal 15/06/2004 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 42°49′0″N 12°55′0″E / 42.81667°N 12.91667°ECoordinate: 42°49′0″N 12°55′0″E / 42.81667°N 12.91667°E | ||||
| Altitudine | 557 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 74,79 km² | ||||
| Abitanti | 1 149[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 15,36 ab./km² | ||||
| Frazioni | Borgo Cerreto, Buggiano, Colle Soglio, Macchia, Nortosce, Ponte, Rocchetta, Triponzo | ||||
| Comuni confinanti | Campello sul Clitunno, Cascia, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Vallo di Nera, Visso (MC) | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 06040 | ||||
| Prefisso | 0743 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 054010 | ||||
| Cod. catastale | C527 | ||||
| Targa | PG | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Nome abitanti | cerretani | ||||
| Patrono | san Nicola da Bari | ||||
| Giorno festivo | Pentecoste | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Cerreto di Spoleto all'interno della provincia di Perugia |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Cerreto di Spoleto è un comune italiano di 1.170 abitanti della provincia di Perugia.
Indice |
[modifica] Geografia fisica
- Classificazione climatica: zona E, 2355 GR/G
[modifica] Società
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Etnie e minoranze straniere
Secondo i dati ISTAT[2] al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera residente era di 58 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:
Repubblica Dominicana 16 1,39%
[modifica] Cultura
[modifica] Personalità legate a Cerreto di Spoleto
- Antonio Buoncristiani, arcivescovo
- Giovanni Pontano, letterato, accademico, diplomatico
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Giovanna Forti in Benedetti (centrosinistra) dal 15/06/2004
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Statistiche demografiche ISTAT
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Cerreto di Spoleto