Cazzie Russell
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Cazzie Russell | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Cazzie Lee Russell | |
| Paese | ||
| Altezza | 196 cm | |
| Peso | 99 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Allenatore (ex guardia / ala piccola) | |
| Ritirato | 1981 - giocatore | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1962-1966 |
Carver High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1966 | Detroit Ford Mustangs | |
| 1966-1971 | 344 | |
| 1971-1974 | 241 | |
| 1974-1977 | 196 | |
| 1977-1978 | 36 | |
| 1978-1979 | Great Falls Sky | |
| 1980-1981 | 37 | |
| Carriera da allenatore | ||
| 1978-1979 | Great Falls Sky | 11-37 |
| 1981-1985 | ||
| 1985 | Jersey Jammers | |
| 1986-1988 | Wyoming Wildcatters | |
| 1988-1990 | (vice) | |
| 1990-1991 | ||
| 1991-1992 | Mid Michigan Great Lakers | |
| 1992-1994 | ||
| 1994-1996 | Centennial High School | |
| 1996-2009 | Savannah College of Art and Design | 197-162 |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2009 | ||
Cazzie Lee Russell (Chicago, 7 giugno 1944) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
Indice |
[modifica] Palmarès
[modifica] Giocatore
- NCAA AP Player of the Year (1966)
- 2 volte NCAA AP All-America First Team (1965, 1966)
- NCAA AP All-America Second Team (1964)
- Campione AAU (1966)
- Campione NBA (1970)
- NBA All-Rookie First Team (1967)
- NBA All-Star (1972)
- CBA Newcomer of the Year (1981)
[modifica] Allenatore
- Campione CBA (1982)
- CBA Coach of the Year (1982)
[modifica] Collegamenti esterni
Categorie:
- Cestisti dei New York Knicks
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti dei Los Angeles Lakers
- Cestisti dei Chicago Bulls
- Cestisti dei Philadelphia Kings
- Allenatori dei Lancaster Lightning
- Allenatori dei Grand Rapids Hoops
- Allenatori dei Columbus Horizon
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Nati nel 1944
- Nati il 7 giugno
- Nati a Chicago