Casalattico
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Casalattico comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Giuseppe Benedetti (lista civica) dal 29/05/2006 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 41°37′0″N 13°44′0″E / 41.61667°N 13.73333°ECoordinate: 41°37′0″N 13°44′0″E / 41.61667°N 13.73333°E | ||||
| Altitudine | 420 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 23,07 km² | ||||
| Abitanti | 656[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 28,44 ab./km² | ||||
| Frazioni | San Nazario, Montattico, Sant'Andrea,Macchia, Monforte,Lesche,Matassa,Fusco,Verticchio,Celluccio, Serra, Santa Caterina. | ||||
| Comuni confinanti | Arpino, Atina, Casalvieri, Colle San Magno, Santopadre, Terelle | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 03030 | ||||
| Prefisso | 0776 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 060017 | ||||
| Cod. catastale | B862 | ||||
| Targa | FR | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Patrono | san Barbato | ||||
| Giorno festivo | 19 febbraio | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Casalattico nella provincia di Frosinone |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Casalattico è un comune italiano di 656 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio.
Indice |
[modifica] Geografia fisica
Targa storica all'ingresso di Casalattico, in provincia di Frosinone, già in provincia di Terra di Lavoro
[modifica] Società
[modifica] Cittadini celebri legati a Casalattico
Lord Charles Forte nato a Monforte nel 1908 e divenuto un magnate di livello mondiale.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Etnie e Minoranze Straniere
Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera residente era di 51 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:
Regno Unito 13 1,98%
Irlanda 12 1,83%
Francia 7 1,07%
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Giuseppe Benedetti (lista civica) dal 29/05/2006
- Fa parte della Comunità Montana "Valle di Comino"
- Classificazione climatica: zona D, 1855 GR/G
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.