Cantalupa
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Cantalupa comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Il municipio |
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Giustino Bello (lista civica) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°56′0″N 7°20′0″E / 44.93333°N 7.33333°ECoordinate: 44°56′0″N 7°20′0″E / 44.93333°N 7.33333°E | ||||
| Altitudine | 459 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 11 km² | ||||
| Abitanti | 2 588[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 235,27 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Cumiana, Frossasco, Roletto | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 10060 | ||||
| Prefisso | 0121 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 001053 | ||||
| Cod. catastale | B628 | ||||
| Targa | TO | ||||
| Cl. sismica | zona 3s (sismicità bassa) | ||||
| Nome abitanti | cantalupesi | ||||
| Patrono | san Biagio | ||||
| Giorno festivo | 3 febbraio | ||||
| Localizzazione | |||||
Localizzazione del Comune di Cantalupa nella Provincia di Torino. |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Cantalupa (Cantaluva in piemontese, Chantaloba in occitano) è un comune di 2.073 abitanti della provincia di Torino.
Si trova nella valle del torrente Noce, nella fascia pedemontana non lontano da Pinerolo, ai piedi del monte Freidour e del massiccio dei Tre Denti. Geograficamente fa part della Val Noce e amministrativamente della Comunità Montana Pinerolese Pedemontano.
Il comune, soppresso nel 1927 per essere inglobato nel comune di Frossasco, venne ricostituito nel 1947.
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Giustino Bello (lista civica) dal 08/06/2009
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
La grotta Ciumiera di Cantalupa; nei suoi pressi sono stati rinvenuti reperti archeologici risalenti all'età del ferro
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
|
|