Camporgiano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Camporgiano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Francesco Pifferi (lista civica "Insieme per Camporgiano con Francesco Pifferi") dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°9′39″N 10°20′4″E / 44.16083°N 10.33444°ECoordinate: 44°9′39″N 10°20′4″E / 44.16083°N 10.33444°E | ||||
| Altitudine | 475 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 27,10 km² | ||||
| Abitanti | 2 316[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 85,46 ab./km² | ||||
| Frazioni | Casatico, Casciana, Cascianella, Filicaia, Poggio, Puglianella, Roccalberti, Sillicano, Vitoio | ||||
| Comuni confinanti | Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 55031 | ||||
| Prefisso | 0583 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 046006 | ||||
| Cod. catastale | B557 | ||||
| Targa | LU | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | camporgianesi | ||||
| Patrono | san Iacopo | ||||
| Giorno festivo | 25 luglio | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Camporgiano all'interno della provincia di Lucca |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Camporgiano è un comune di 2.393 abitanti della provincia di Lucca.
Indice |
[modifica] Luoghi d'interesse
- Chiesa di San Iacopo
- Chiesa di Santa Maria Assunta a Puglianella
- Chiesa di Santa Maria Assunta a Vitoio
- Chiesa di San Biagio - Poggio
- Fortezza di Castruccio Castracani a Camporgiano
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Francesco Pifferi (lista civica "Insieme per Camporgiano con Francesco Pifferi") dal 08/06/2009 (1º mandato)
- Classificazione sismica: zona 2 (sismicità medio-alta), Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003
- Classificazione climatica: zona E, 2633 GR/G
- Diffusività atmosferica: bassa, Ibimet CNR 2002
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Etnie
Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera residente era di 107 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:
Romania 45 1,94%
Regno Unito 30 1,30%
[modifica] Galleria fotografica
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Camporgiano
|
|