Campionati del mondo di atletica leggera
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Campionati del mondo di atletica leggera | |
|---|---|
| Disciplina | |
| Tipo | Individuale |
| Federazione | IAAF |
| Titolo | Campione del mondo |
| Cadenza | Biennale |
| Sito internet | iaaf.org |
| Storia | |
| Fondazione | 1983 |
I campionati del mondo di atletica leggera (IAAF World Championships in Athletics) sono una competizione sportiva internazionale a cadenza biennale organizzata dalla IAAF, in cui si assegnano i titoli mondiali delle diverse specialità dell'atletica leggera maschile e femminile.
Il primo campionato del mondo di atletica leggera si tenne nel 1983 a Helsinki, in Finlandia. Fino al 1991 l'evento si disputò ogni quattro anni (come i Giochi olimpici), per poi passare alla cadenza biennale, negli anni dispari.
Indice |
[modifica] Edizioni
[modifica] Medagliere generale 1983-2011
| Per approfondire, vedi la voce Lista di medagliati ai campionati del mondo di atletica leggera - Uomini. |
| Per approfondire, vedi la voce Lista di medagliati ai campionati del mondo di atletica leggera - Donne. |
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 74 | 69 | 275 | |
| 2 | 46 | 56 | 49 | 151 | |
| 3 | 38 | 33 | 29 | 100 | |
| 4 | 30 | 26 | 37 | 93 | |
| 5 | 22 | 25 | 28 | 75 | |
| 6 | 19 | 18 | 15 | 52 | |
| 7 | 19 | 16 | 19 | 54 | |
| 8 | 18 | 40 | 31 | 89 | |
| 9 | 18 | 29 | 29 | 76 | |
| 10 | 18 | 22 | 9 | 49 | |
| 11 | 11 | 14 | 13 | 38 | |
| 12 | 11 | 8 | 13 | 32 | |
| 13 | 10 | 14 | 12 | 36 | |
| 14 | 10 | 11 | 6 | 27 | |
| 15 | 10 | 10 | 11 | 31 | |
| 16 | 10 | 7 | 11 | 28 | |
| 17 | 10 | 5 | 3 | 18 | |
| 18 | 9 | 14 | 16 | 39 | |
| 19 | 9 | 11 | 11 | 31 | |
| 20 | 7 | 15 | 14 | 36 | |
| 21 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 22 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 23 | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 25 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 26 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 27 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 28 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 29 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 31 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 32 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 33 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 35 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 36 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 37 | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 39 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 40 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 41 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 42 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 43 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 44 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 49 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 50 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 51 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 52 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 53 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 57 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 65 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 66 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 68 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 85 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 86 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 87 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 585 | 591 | 583 | 1.759 | |
[modifica] Record dei campionati
[modifica] Uomini
- Dati rilevati dal sito della IAAF.[1]
[modifica] Donne
- Dati rilevati dal sito della IAAF.[2]
[modifica] Atleti plurimedagliati
- Uomini
Sono solo nove gli atleti che hanno vinto almeno sei medaglie.[3]
| Atleta | Nazione | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Lewis | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| Michael Johnson | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Haile Gebrselassie | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Usain Bolt | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Serhij Bubka | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Kenenisa Bekele | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Lars Riedel | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Hicham El Guerrouj | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Harry Reynolds | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Greg Haughton | 0 | 3 | 3 | 6 |
- Donne
| Atleta | Nazione | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Merlene Ottey | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| Jearl Miles-Clark | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| Gail Devers | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Gwen Torrence | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Julija Pečënkina | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Beverly McDonald | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Lorraine Fenton | 1 | 3 | 3 | 7 |
[modifica] Atleti con il maggior numero di partecipazioni
Sono solo nove gli atleti che hanno preso parte ad almeno 8 edizioni dei campionati [3]
| Pres. | Atleta | Nazione | Edizioni | Gare |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jesús Ángel García | 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 | 50 km marcia | |
| 9 | Tim Berrett | 91 93 95 97 99 01 03 05 07 | 20 km marcia / 50 km marcia | |
| Danny McFarlane | 93 95 97 99 01 03 05 07 09 | 400 m / 400 hs / 4×400 m | ||
| 8 | Jan Železný | 87 91 93 95 97 99 01 03 | Lancio del giavellotto | |
| Lars Riedel | 91 93 95 97 99 01 03 05 | Lancio del disco | ||
| Hatem Ghoula | 93 95 97 99 01 03 05 07 | 20 km marcia | ||
| Kevin Sullivan | 93 95 97 99 01 03 05 07 | 1.500 m | ||
| Nicola Vizzoni | 97 99 01 03 05 07 09 11 | Lancio del martello | ||
| Roman Šebrle | 97 99 01 03 05 07 09 11 | Decathlon |
[modifica] Note
- ^ (EN) Record maschili dei campionati del mondo di atletica leggera. IAAF.org. URL consultato il 16 dicembre 2010.
- ^ (EN) Record femminili dei campionati del mondo di atletica leggera. IAAF.org. URL consultato il 16 dicembre 2010.
- ^ a b (EN) Statistics book, Berlin 2009. IAAF.org. URL consultato il 17 giugno 2011.
[modifica] Voci correlate
- Campionati del mondo di atletica leggera indoor
- Campionati del mondo juniores di atletica leggera
- Campionati del mondo allievi di atletica leggera
- Campionati europei di atletica leggera
- Giochi olimpici
- Italia ai campionati del mondo di atletica leggera
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Campionati del mondo di atletica leggera
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale IAAF
- (EN) Risultati delle passate edizioni
- (EN, JP, KO, ZH) Sito ufficiale dei XIII campionati del mondo di atletica leggera
|
|