Camparada
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Camparada comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Giuliana Carniel (uniti per Camparada) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°39′0″N 9°19′0″E / 45.65°N 9.31667°ECoordinate: 45°39′0″N 9°19′0″E / 45.65°N 9.31667°E | ||||
| Altitudine | 243 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 1,6 km² | ||||
| Abitanti | 2 106[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 1 316,25 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Arcore, Casatenovo (LC), Lesmo, Usmate Velate | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 20857 | ||||
| Prefisso | 039 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 108014 | ||||
| Cod. catastale | B501 | ||||
| Targa | MB | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Patrono | san Rocco | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Camparada nella provincia di Monza e della Brianza |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Camparada (Camparèda in dialetto brianzolo[2]) è un comune di 2.106 abitanti della provincia di Monza e della Brianza.
Indice |
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Giuliana Carniel (uniti per Camparada) dal 08/06/2009
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ AA. VV., Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani , Milano, GARZANTI, 1996, p. 123.
