Camini
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Camini comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | De Agostino Francesco (lista civica "UNITI PER IL NOSTRO FUTURO") dal 16/05/2011 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 38°26′0″N 16°29′0″E / 38.43333°N 16.48333°ECoordinate: 38°26′0″N 16°29′0″E / 38.43333°N 16.48333°E | ||||
| Altitudine | 300 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 17 km² | ||||
| Abitanti | 739[1] (30-04-2011) | ||||
| Densità | 43,47 ab./km² | ||||
| Frazioni | Ellera | ||||
| Comuni confinanti | Riace, Stignano, Stilo | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 89040 | ||||
| Prefisso | 0964 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 080017 | ||||
| Cod. catastale | B481 | ||||
| Targa | RC | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Nome abitanti | caminesi | ||||
| Patrono | san Nicola | ||||
| Giorno festivo | 6 dicembre - 1ª domenica di maggio - 1ª domenica di agosto | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Camini all'interno della provincia di Reggio Calabria |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Camini è un comune italiano di 739 abitanti della provincia di Reggio Calabria, in Calabria.
Indice |
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Storia
Anticamente noto come Kaminion che significa camino o fornace in quanto anticamente il paese era caratterizzato da alcune fornaci per la produzione di manufatti in ceramica. Camini è detto anche "Cameno" e sorse come casale di Stilo intorno al VII secolo, periodo prospero per il paese. Fu eretto a comune nel 1806 da Giuseppe Bonaparte. Primo Sindaco fu Francesco Pileggi (1806-1809).
[modifica] Luoghi d'interesse
- A Turri - Torre del XVI secolo
- Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo del XII secolo all'interno si trovano degli affreschi bellissimi.
- Funtana e Susu
[modifica] Amministrazione
Sindaco: De Agostino Francesco (lista civica "UNITI PER IL NOSTRO FUTURO") dal 16/05/2011
| Sindaco | Partito | Data elezione |
|---|
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2011.