Calvin Smith
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Calvin Smith (1961))
| Calvin Smith | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||
| Nome | Calvin Smith | |||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 64 kg | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | |||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||
| 100 m | 9"93 (1983) | |||||||||||||||||||||
| 200 m | 19"99 (1983) | |||||||||||||||||||||
| Società | Adidas | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 1981-1993 | ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 giugno 2011 | ||||||||||||||||||||||
Calvin Smith (Bolton, 8 gennaio 1961) è un ex atleta statunitense, tre volte campione del mondo, di cui due volte nei 200 metri (1983 e 1987) e una volta nella staffetta 4×100 metri (1983).
Durante la propria carriera ha conquistato anche il titolo olimpico della 4×100 metri nel 1984 ed il bronzo nei 100 metri nel 1988 ed è stato detentore del record del mondo dei 100 metri, con il tempo di 9"93 corso il 3 luglio 1983 a Colorado Springs.
Indice |
[modifica] Biografia
Suo figlio Calvin Smith Jr., nato nel 1987, è un quattrocentista di discreto livello.
[modifica] Progressione
[modifica] 100 metri piani
| Stagione | Risultato | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 10"22 | 6-7-1994 | - | |
| 4-7-1994 | - | |||
| 1993 | 10"17 | 7-7-1993 | - | |
| 1992 | 10"33 | 25-9-1992 | - | |
| 1988 | 9"97 | 17-8-1988 | - | |
| 1983 | 9"93[1] | 3-7-1983 | 1º |
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Universiade | 100 metri | 10"26 | |||
| 1983 | Mondiali | 100 metri | 10"21 | |||
| 200 metri | 20"14 | |||||
| 4×100 metri | 37"86 | |||||
| 1984 | Giochi olimpici | 4×100 metri | 37"83 | |||
| 1987 | Mondiali | 200 metri | 20"16 | |||
| 1988 | Giochi olimpici | 100 metri | 9"99 | |||
| 4×100 metri | Batteria | DSQ |
[modifica] Manifestazioni internazionali
1992
Bronzo in Coppa del mondo (
L'Avana), 100 metri - 10"33
1993
Bronzo alle IAAF Grand Prix Final (
Londra), 100 metri - 10"44
[modifica] Note
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Scheda dell'atleta sul sito della IAAF
- (EN) Profilo su Sports-reference.com
- (EN) Scheda dell'atleta nella Hall of Fame della federazione statunitense di atletica leggera