Butch James
| Butch James con la maglia degli Sharks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati biografici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Andrew David James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nato | 8 gennaio 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati tecnico-agonistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Mediano d'apertura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati fisici | altezza 185 cm; peso 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franchigia | SANZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès internazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew David "Butch" James (Johannesburg, 8 gennaio 1979) è un rugbista a 15 sudafricano, mediano d'apertura dei Lions in Super Rugby e campione del mondo nel 2007 con gli Springbok.
[modifica] Cenni biografici
Studente al Maritzburg College di Johannesburg[1], deve il soprannome Butch a sua nonna, che usava chiamarlo in tal modo sin da quand'era bambino[2].
Professionista dal 2000, esordì in Currie Cup nei Natal Sharks e in Super Rugby nella relativa franchise, gli Sharks; nel giugno 2001 debuttò per gli Springbok a Johannesburg contro la Francia; nel secondo dei due incontri con tale rappresentativa segnò i suoi primi punti, 15, che valsero al Sudafrica la vittoria per 20-15.
Più o meno regolare in Nazionale fino al novembre 2002, non fu più chiamato per quattro anni; tornò nel corso del tour invernale del 2006 e fu inserito nella rappresentativa che prese parte alla Coppa del Mondo di rugby 2007; in tale torneo disputò 6 incontri, con 9 punti complessivi, e si laureò campione del mondo.
Dopo la Coppa si trasferì in Inghilterra, al Bath, con cui esordì in Challenge Cup contro l'Auch e realizzando una meta[3].
Dopo 4 stagioni in Inghilterra, James ha annunciato il suo ritorno in Sudafrica alla la fine della stagione 2010-11 per giocare nei Lions[4]; la notizia fa seguito al suo matrimonio con la sua compagna da sette anni, Julia, sua connazionale[5].
[modifica] Palmarès
[modifica] Note
- ^ (EN) Maritzburg College Rugby. URL consultato il 28-4-2011.
- ^ (EN) «Our Friend Ambassadors : Butch James». URL consultato in data 28-4-2011.
- ^ (EN) Brendan Gallagher. «Bath hoping Butch James arrival will help». Daily Telegraph, 17 novembre 2007. URL consultato in data 28-4-2011.
- ^ (EN) «Butch James to leave Bath for South Africa's Lions». The Guardian, 1º febbraio 2011. URL consultato in data 28-4-2011.
- ^ (EN) Subashni Naidoo. «Butch ties knot with his Julia». The South African Times, 6 febbraio 2011. URL consultato in data 28-4-2011.
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Statistiche di club in Premiership di Butch James, da PremiershipRugby.com
- (FR) Statistiche di club di Butch James, da ItsRugby.fr
- (EN) Statistiche internazionali di Butch James, da ESPN Scrum