Busano
| Busano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Gianbattistino Chiono (lista civica) dal 8/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°20′0″N 7°39′0″E / 45.33333°N 7.65°ECoordinate: 45°20′0″N 7°39′0″E / 45.33333°N 7.65°E | ||||
| Altitudine | 317 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 5,05 km² | ||||
| Abitanti | 1 571[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 311,09 ab./km² | ||||
| Frazioni | Grangiasa, Pomata | ||||
| Comuni confinanti | Barbania, Favria, Front, Oglianico, Rivara, San Ponso, Valperga, Vauda Canavese | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 10080 | ||||
| Prefisso | 0124 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 001043 | ||||
| Cod. catastale | B284 | ||||
| Targa | TO | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | busanesi | ||||
| Patrono | santissimo nome di Maria | ||||
| Giorno festivo | 13 di agosto | ||||
| Localizzazione | |||||
Localizzazione del Comune di Busano nella Provincia di Torino. |
|||||
Busano (Busan in piemontese) è un comune di 1.529 abitanti della provincia di Torino, nella zona del Canavese.
Indice |
[modifica] Storia
Fino al 1948 Busano è stato frazione del comune di Rivara.
Nel 1960 circa la sede del vecchio comune, sulla destra di fianco alla torre romana, è crollata, con perdita di numerosi documenti.
[modifica] Chiese
Nel 1119 vi venne fondato da Libania un convento femminile fortificato con fossato e ponte levatoio di cui si scorgono ancora resti dalla piazza della chiesa (Piazza S. Tommaso) sulla facciata della torre che era l'ingresso alla parte fortificata. L'antico orologio della torre, con contrappesi e pendolo in pietra, è stato sostituito negli anni '60 con un meccanismo moderno. Vi sono presenti alcune chiese, la chiesa di San Tommaso 1500), la chiesa della SS. Trinità (1700 circa) e la chiesa di S. Rocco.
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Gianbattistino Chiono (lista civica) dal 8/06/2009
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Galleria fotografica
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
|
|