Bruno Gramaglia
| Bruno Gramaglia | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Dati biografici | ||
| Nome | Bruno Gramaglia | |
| Paese | ||
| Altezza | 178 cm | |
| Peso | 66 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | centrocampista | |
| Squadra | Ritirato | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1937-1938 | 31 (0) | |
| 1938-1943 | 89 (1) | |
| 1943-1944 | 10 (0) | |
| 1945-1946 | 26 (1) | |
| 1946-1949 | 93 (1) | |
| 1949-1955 | 184 (4) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 31 agosto 2007 | ||
Bruno Gramaglia (Genova, 23 aprile 1919 – Rapallo, 2 novembre 2005) è stato un calciatore italiano che ha giocato come centrocampista nelle file dell'Andrea Doria, della Sampdoria, dello Spezia e del Napoli.
Indice |
[modifica] Carriera
Cresciuto nell'Andrea Doria, passò poi le sue prime 5 stagioni nel Napoli, dove colleziona 89 presenze ed un gol, il 16 novembre 1941 in Napoli-Venezia 1-1[1].
Passa poi, durante la Seconda guerra mondiale, allo Spezia, dove vince il Campionato Alta Italia 1944.
Torna poi all'Andrea Doria, che l'anno dopo si fonde nella nascita della Sampdoria, dove passa altre tre stagioni e della quale sarà il primo capitano.
Chiude la carriera dopo altre sei stagioni nel Napoli, dove colleziona altre 184 presenze e quattro gol, per un totale di 273 presenze in maglia azzurra, vincendo il campionato di Serie B 1949-1950.
In carriera ha collezionato complessivamente 294 presenze e 4 reti nella Serie A a girone unico e 72 presenze e 2 reti in Serie B. Con 237 incontri all'attivo, è il quarto giocatore di sempre con più presenze in campionato con la maglia del Napoli, dietro solo ad Antonio Juliano, Giuseppe Bruscolotti e Moreno Ferrario. Questo nonostante nei suoi primi due anni in azzurro abbia giocato una sola partita a causa di un infortunio.
[modifica] Cronistoria delle squadre in cui ha militato
| Anno | Squadra | Serie | presenze | reti |
|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Andrea Doria | C | 31 | 0 |
| 1938-39 | Napoli | A | 1 | 0 |
| 1939-40 | Napoli | A | 0 | 0 |
| 1940-41 | Napoli | A | 26 | 1 |
| 1941-42 | Napoli | A | 30 | 1 |
| 1942-43 | Napoli | B | 32 | 0 |
| 1943-44 | Spezia | Campionato Alta Italia | 10 | 0 |
| 1944-45 | Non disputato causa Seconda guerra mondiale |
- | - | - |
| 1945-46 | Andrea Doria | A | 26 | 1 |
| 1946-47 | Sampdoria | A | 33 | 0 |
| 1947-48 | Sampdoria | A | 31 | 0 |
| 1948-49 | Sampdoria | A | 38 | 0 |
| 1949-50 | Napoli | B | 40 | 2 |
| 1950-51 | Napoli | A | 38 | 0 |
| 1951-52 | Napoli | A | 37 | 2 |
| 1952-53 | Napoli | A | 28 | 0 |
| 1953-54 | Napoli | A | 31 | 0 |
| 1954-55 | Napoli | A | 10 | 0 |
[modifica] Palmarès
[modifica] Giocatore
- VV.FF. Spezia: 1944
[modifica] Note
- ^ Italy 1941-1942 rsssf.com
