Bojan Bogdanović
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Bojan Bogdanović | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Bojan Bogdanović | |
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 200 cm | |
| Peso | 98 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala piccola | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club | ||
| 2004-2006 | ||
| 2006-2008 | 2 | |
| 2008-2009 | → |
4 |
| 2009 | 1 | |
| 2009-2011 | 74 | |
| 2011-2012 | ||
| 2012- | ||
| Nazionale | ||
| 2010- | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 20 maggio 2012 | ||
Bojan Bogdanović (Mostar, 18 aprile 1989) è un cestista croato.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Bojan Bogdanović
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Scheda su Bojan Bogdanović della Lega Adriatica
- (ES) Scheda su Bojan Bogdanović della Liga ACB
- (EN) Scheda su Bojan Bogdanović della Türkiye 1. Basketbol Ligi
- (EN) Scheda ai mondiali 2010 su fiba.com
|
|
||
|---|---|---|
|
4 Ukić · 6 Türkcan · 7 Onan · 9 Bogdanović · 10 Atsür · 11 Vidmar · 14 Peker · 15 Eroğlu · 21 Savaş · 33 Tomas · 42 Gist · 55 Preldžič · Demirel · Finley · All. Spahija |
||