Benyaminas Zelkyavichyus
| Benyaminas Zelkyavichyus | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Benyaminas Zelkyavichyus | |
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
| Ritirato | 1973 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1961-1962 | - (-) | |
| 1963-1968 | - (-) | |
| 1968 | 19 (3) | |
| 1969-1973 | 181 (27) | |
| Carriera da allenatore | ||
| 1977-1983 | ||
| 1985-1990 | ||
| 1999 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2009 | ||
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Benyaminas Zelkyavichyus (6 febbraio 1944) è un allenatore di calcio ed ex calciatore lituano, fino al 1990 sovietico.
Indice |
[modifica] Carriera
[modifica] Calciatore
La sua carriera di calciatore si svolse quasi eslcusivamente nel Žalgiris Vilnius, in cui militò per dieci stagioni consecutive salvo una parentesi nel 1968 allo Šachtar, squadra con cui ebbe modo di disputare diciannove partite della massima divisione sovietica[1].
[modifica] Allenatore
A partire dal 1977 Zelkyavichyus assunse la guida tecnica del Žalgiris Vilnius, mantenendola ininterrottamente fino al 1990, escludendo una periodo di inattività tra il 1983 e il 1985: durante questo periodo la squadra ottenne i migliori risultati della sua storia tra cui un terzo posto nella stagione 1987 che valse la qualificazione alla Coppa UEFA[2].
Dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali nel corso degli anni novanta (nel 1992 lavorò nel settore tecnico dell'Austria Vienna[1] mentre nel 1998 passò al Rotor Volgograd[1]), a partire dal 1999 riprese l'attività di allenatore assumendo la guida tecnica di squadre militanti nelle serie inferiori russe (tra cui il Luč-Energija[1] e il Baltika Kaliningrad[1])
[modifica] Statistiche
[modifica] Presenze e reti nei club[1]
| Stagione | Squadra | Campionato | ||
|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | ||
| 1961 | Klasa B | - | - | |
| 1962 | Klasa B | - | - | |
| 1963 | Klasa B | - | - | |
| 1964 | Klasa B | - | - | |
| 1965 | Klasa B | - | - | |
| 1966 | Klasa B | - | - | |
| 1967 | Klasa B | - | - | |
| 1968 | Klasa B | - | - | |
| 1968 | Klasa A | 19 | 3 | |
| 1969 | Klasa B | 43 | 9 | |
| 1970 | Klasa B | 41 | 4 | |
| 1971 | Klasa B | 42 | 5 | |
| 1972 | Klasa B | 36 | 9 | |
| 1973 | Grupo 2 | 19 | 2 | |
[modifica] Note
- ^ a b c d e f Benjaminas Zelkevichius su klisf.info
- ^ Zalgiris (Vilnius) su klisf.info