Bellot
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione,
cerca
| Bellot comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Meaux | ||||
| Cantone | Rebais | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 48°51′00″N 3°19′00″E / 48.85°N 3.316667°E / 48.85; 3.316667 (Bellot)Coordinate: 48°51′00″N 3°19′00″E / 48.85°N 3.316667°E / 48.85; 3.316667 (Bellot) | ||||
| Superficie | 16,39 km² | ||||
| Abitanti | 807[1] (2009) | ||||
| Densità | 49,24 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 77510 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 77030 | ||||
| Localizzazione | |||||
Bellot è un comune francese di 807 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Note
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna
|
|