Bansko
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Bansko comune |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Regione | Blagoevgrad | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 41°50′N 23°29′E / 41.83333°N 23.48333°ECoordinate: 41°50′N 23°29′E / 41.83333°N 23.48333°E | ||||||
| Superficie | 492,14 km² | ||||||
| Abitanti | 13 255 (2009) | ||||||
| Densità | 26,93 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 2770 | ||||||
| Prefisso | 07443 | ||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Bansko (in bulgaro Банско) è un comune bulgaro situato nella Regione di Blagoevgrad di 13.255 abitanti (dati 2009).
[modifica] Località
Il comune è formato dalle seguenti località:
| Località | Superficie (km²) | Popolazione |
|---|---|---|
| Bansko (Банско) | 148.280 | 8,911 |
| Dobrinishte (Добринище) | 80.356 | 2,843 |
| Filipovo (Филипово) | 15.157 | 597 |
| Gostun (Гостун) | 52.425 | 75 |
| Kremen (Кремен) | 61.869 | 299 |
| Mesta (Места) | 16.259 | 274 |
| Obidim (Обидим) | 64.962 | 142 |
| Osenovo (Осеново) | 52.832 | 114 |
| Totale | 492.14 | 13,255 |
[modifica] Altri progetti
[modifica] Collegamenti esterni
|
|