Aza Nikolić
| Aza Nikolić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Aleksandar Nikolić Александар Николић |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala Allenatore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 1951 - giocatore 1985 - allenatore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall of Fame | Naismith Hall of Fame (1998) FIBA Hall of Fame (2007) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942-1943 | Obilić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944-1945 | Jugoslovenska Armija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945-1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946-1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | BASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949-1950 | Zeleznicar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950-1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951-1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954-1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961-1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964-1967 | 25-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967-1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969-1973 | 84-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974-1976 | 28-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1982 | 19-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 3-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar "Aza" Nikolić, in serbo Александар Николић[?] (Sarajevo, 28 ottobre 1924 – Belgrado, 12 marzo 2000[1]), è stato un cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo (dal 1992 serbo-montenegrino), membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 1998 in qualità di allenatore.
Ha avuto un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo del basket nel suo Paese, tanto che è stato definito "il padre della pallacanestro jugoslava".
Indice |
[modifica] Biografia
Nikolić nacque a Sarajevo (allora Regno di Jugoslavia), ma andò presto a vivere nella capitale Belgrado. Studiò medicina e legge all'Università di Belgrado, diplomandosi nel 1946.
Nikolić, però, aveva una vera passione per il basket. Come giocatore militò nelle squadre di Obilić, KK Partizan Belgrado, KK Stella Rossa Belgrado e BASK. Fu membro della Nazionale di pallacanestro jugoslava alla fine degli anni quaranta.
Al termine della sua carriera di giocatore divenne allenatore, dapprima di squadre serbe e poi italiane. Nel 1969 portò la squadra del Petrarca Padova dall'ultimo posto dell'anno precedente al terzo posto, cosa che gli valse il premio di allenatore dell'anno. Passato alla guida della Pallacanestro Varese, fra il 1970 e il 1973 conquistò 3 scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.
Nikolić è stato allenatore della Nazionale di pallacanestro jugoslava tra il 1951 e il 1965, e successivamente tra il 1976 e il 1978, vincendo il Campionato Europeo del 1977 e il campionato mondiale del 1978. Durante questo periodo, allenó due futuri membri della Basketball Hall of Fame: Borislav Stanković e Krešimir Ćosić.
Nikolić fa parte della Basketball Hall of Fame dal 1998.
[modifica] Palmarès
- Campionato mondiale: 1
- Nazionale jugoslava: Filippine 1978.
- Campionato europeo: 1
- Nazionale jugoslava: Belgio 1977.
- Coppa Intercontinentale: 2
- Pall. Varese: 1970, 1973.
Coppe dei Campioni: 3
Campionato italiano: 3
Coppa Italia: 3
[modifica] Note
- ^ È morto Nikolic La Gazzetta dello Sport, 13 marzo 2000
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Scheda Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Scheda su Aza Nikolić della Lega Basket
- Cestisti del K.K. Partizan
- Cestisti del K.K. Crvena zvezda
- Cestisti dell'OKK Belgrado
- Allenatori del K.K. Partizan
- Allenatori dell'OKK Belgrado
- Allenatori del Petrarca Padova
- Allenatori del K.K. Crvena zvezda
- Allenatori della Pallacanestro Varese
- Allenatori della Fortitudo Bologna
- Allenatori del KK Borac Čačak
- Allenatori della Virtus Bologna
- Allenatori della Reyer Venezia
- Allenatori della Victoria Libertas Pesaro
- Allenatori dell'A.P.U. Udine
- Cestisti jugoslavi
- Allenatori di pallacanestro jugoslavi
- Nati nel 1924
- Morti nel 2000
- Nati il 28 ottobre
- Morti il 12 marzo
- Morti a Belgrado
- Commissari tecnici campioni del mondo di pallacanestro
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Membri del FIBA Hall of Fame
