Austra Skujytė
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Austra Skujytė | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Austra Skujytė | |||||||||||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Prove multiple | |||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||
| Decathlon | 8.358 (2005) | |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 settembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
Austra Skujytė (Biržai, 12 agosto 1979) è un'atleta lituana, primatista mondiale del Decathlon con il punteggio di 8.358.
Indice |
[modifica] Carriera
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Europei U23 | Eptathlon | 6.087 | |||
| 2004 | Mondiali indoor | Pentathlon | 4.679 | |||
| 2004 | Olimpiadi | Eptathlon | 6.435 | |||
| 2004 | Europei indoor | Pentathlon | 4.706 | |||
| 2012 | Mondiali indoor | Pentathlon | 4.802 |