Audembert
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione,
cerca
| Audembert comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Boulogne-sur-Mer | ||||
| Cantone | Marquise | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 50°52′00″N 1°42′00″E / 50.866667°N 1.7°E / 50.866667; 1.7 (Audembert)Coordinate: 50°52′00″N 1°42′00″E / 50.866667°N 1.7°E / 50.866667; 1.7 (Audembert) | ||||
| Superficie | 7,45 km² | ||||
| Abitanti | 434[1] (2009) | ||||
| Densità | 58,26 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 62250 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 62052 | ||||
| Localizzazione | |||||
Audembert è un comune francese di 434 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Altri progetti
[modifica] Note
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais
|
|