Asbel Kiprop
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Asbel Kiprop | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbel Kiprop al meeting di Hengelo nel 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Asbel Kipruto Kiprop | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | 1'43"15 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m indoor | 1'47"25 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500 m | 3'30"46 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500 m indoor | 3'42"40 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miglio | 3'48"50 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miglio indoor | 3'58"03 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 m | 7'42"32 (2007) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Società | Kenya Police | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 settembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asbel Kipruto Kiprop (Uasin Gishu, 30 giugno 1989) è un atleta keniota, specializzato nel mezzofondo.
Ai Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino del 2008 conclude secondo nei 1500 metri piani, ma dopo oltre un anno il CIO gli assegna l'oro in seguito alla squalifica per doping dell'atleta marocchino naturalizzato bahrayni Rashid Ramzi.[1]
Indice |
[modifica] Biografia
[modifica] Progressione
[modifica] 800 metri piani
| Stagione | Risultato | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1'43"15 | 22-7-2011 | 3º | |
| 2010 | 1'43"45 | 14-5-2010 | 5º | |
| 2009 | 1'43"17 | 8-5-2009 | 5º | |
| 2008 | 1'44"71 | 2-9-2008 | 18º |
[modifica] 1500 metri piani
| Stagione | Risultato | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3'30"46 | 10-9-2011 | 1º | |
| 2010 | 3'31"78 | 29-8-2010 | 8º | |
| 2009 | 3'31"20 | 10-7-2009 | 4º | |
| 2008 | 3'31"64 | 11-7-2008 | 3º | |
| 2007 | 3'35"24 | 29-8-2007 | 33º |
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mondiali di campestre | Juniores | 24'07 | |||
| Giochi panafricani | 1.500 metri | 3'38"97 | ||||
| Mondiali | 1.500 metri | 4º | 3'35"24 | |||
| 2008 | Campionati africani | 800 metri | 1'46"02 | |||
| Giochi olimpici | 1.500 metri | 3'33"11 | ||||
| 2009 | Mondiali | 800 metri | Semifinale | 1'52"05 | ||
| 1.500 metri | 4º | 3'36"47 | ||||
| 2010 | Campionati africani | 1.500 metri | 3'36"19 | |||
| 2011 | Mondiali | 1.500 metri | 3'35"69 |
[modifica] Manifestazioni internazionali
2008
Argento alle IAAF World Athletics Final (
Stoccarda), 1.500 metri - 3'37"93
2010
Vincitore della Diamond League nella specialità 1.500 metri (22 punti) 
- 6º in Coppa continentale (
Spalato), 1.500 metri - 3'38"81
[modifica] Note
- ^ «Atletica: tolto oro Pechino a Ramzi», Rai Sport, 18 novembre 2009. URL consultato in data 20 giugno 2010.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Asbel Kiprop