Anoia (Italia)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Anoia comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Antonio Ceravolo (lista civica) dal 28/03/2010 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 38°26′0″N 16°5′0″E / 38.43333°N 16.08333°ECoordinate: 38°26′0″N 16°5′0″E / 38.43333°N 16.08333°E | ||||
| Altitudine | 210 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 10 km² | ||||
| Abitanti | 2 283[1] (30-04-2011) | ||||
| Densità | 228,3 ab./km² | ||||
| Frazioni | Anoia Inferiore, Anoia Superiore | ||||
| Comuni confinanti | Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Giffone, Maropati, Melicucco, Polistena | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 89020 | ||||
| Prefisso | 0966 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 080003 | ||||
| Cod. catastale | A303 | ||||
| Targa | RC | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Cl. climatica | zona C, 1 026 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | anoiani - sanoiesi | ||||
| Patrono | San Nicola Vescovo - San Sebastiano | ||||
| Giorno festivo | 6 dicembre - 20 gennaio | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Anoia all'interno della provincia di Reggio Calabria |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Anoia è un comune italiano di 2.283 abitanti della provincia di Reggio Calabria, in Calabria.
Il territorio del comune risulta compreso tra i 45 e i 369 metri s.l.m., mentre l'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 324 metri.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Antonio Ceravolo (lista civica) dal 28/03/2010
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2011.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, pp. 151. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011. URL consultato il 25 aprile 2012.