Andrea Marusic
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Andrea Marusic | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Andrea Marusic | |
| Paese | ||
| Altezza | 199 cm | |
| Peso | 85 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Legnano Basket Ardor Busto Arsizio |
||
| Squadre di club | ||
| 2004-2005 | 0 | |
| 2005-2006 | →Legnano | |
| 2006-2008 | 8 | |
| 2008-2009 | → |
23 |
| 2009- | ||
| Nazionale | ||
| 2008-2009 | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 12 giugno 2009 | ||
Andrea Marusic (Busto Arsizio, 12 giugno 1989) è un cestista italiano.
Ha disputato i Campionati Europei under 20 2009 con la Nazionale di pallacanestro dell'Italia under 20, scendendo in campo in 8 occasioni, per un totale di 89 minuti e 27 punti[1].
È figlio dell'ex giocatore di serie A Giordano Marusic.
[modifica] Note
[modifica] Collegamenti esterni
- Scheda su Andrea Marusic della Lega Basket