André Bikey
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| André Bikey | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | André Stéphane Bikey Amugu | |
| Paese | ||
| Altezza | 182 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2002-2004 | 0 (0) | |
| 2004-2005 | 2 (0) | |
| 2005 | 11 (1) | |
| 2005-2007 | 26 (0) | |
| 2006-2007 | → |
20 (0) |
| 2007-2009 | 48 (6) | |
| 2009- | → |
28 (1) |
| Nazionale | ||
| 2006- | 25 (2) | |
| Palmarès | ||
| Argento | Ghana 2008 | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
André Stéphane Bikey Amugu (Douala, 8 gennaio 1985) è un calciatore camerunese, difensore del Burnley e della Nazionale camerunense.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su André Bikey