Amagasaki
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Amagasaki città |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Regione | Kansai | ||||||
| Prefettura | |||||||
| Sottoprefettura | Non presente | ||||||
| Distretto | Non presente | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 34°44′02″N 135°24′23″E / 34.733851°N 135.406362°ECoordinate: 34°44′02″N 135°24′23″E / 34.733851°N 135.406362°E | ||||||
| Superficie | 49,77 km² | ||||||
| Abitanti | 461 198 (1-11-2007) | ||||||
| Densità | 9 266,59 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 28202-2 | ||||||
| Fuso orario | UTC+9 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Amagasaki è una città giapponese della prefettura di Hyōgo.
[modifica] Altri progetti
| Prefettura di Hyōgo |
|---|
| Città Aioi • Akashi • Akō • Amagasaki • Asago • Ashiya • Awaji • Himeji • Itami • Kakogawa • Kasai • Katō • Kawanishi • Kōbe (capoluogo) • Miki • Minamiawaji • Nishinomiya • Nishiwaki • Ono • Sanda • Sasayama • Shisō • Sumoto • Takarazuka • Takasago • Tamba • Tatsuno • Toyooka • Yabu |
| Distretti Akō • Ibo • Kako • Kanzaki • Kawabe • Mikata • Sayō • Taka |