Altissimo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Altissimo comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Valeria Antecini (Lista civica) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°37′0″N 11°14′0″E / 45.61667°N 11.23333°ECoordinate: 45°37′0″N 11°14′0″E / 45.61667°N 11.23333°E | ||||
| Altitudine | 672 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 15,00 km² | ||||
| Abitanti | 2 312[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 154,13 ab./km² | ||||
| Frazioni | Campanella, Molino | ||||
| Comuni confinanti | Brogliano, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Valdagno, Vestenanova (VR) | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 36070 | ||||
| Prefisso | 0444 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 024005 | ||||
| Cod. catastale | A236 | ||||
| Targa | VI | ||||
| Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona F, 3 346 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | altissimesi | ||||
| Patrono | san Nicola | ||||
| Giorno festivo | 6 dicembre | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Altissimo all'interno della provincia di Vicenza |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Altissimo è un comune di 2.310 abitanti[3] della provincia di Vicenza. Fa parte del Parco della Lessinia.
Indice |
[modifica] Storia
Posto nella valle del Chiampo a 672 metri sul livello del mare, si è sviluppato nel XIII secolo, all'epoca dell'immigrazione di lavoratori tedeschi chiamati a disboscare l'alto Vicentino.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Valeria Antecini (Lista civica) dal 08/06/2009
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, pp. 151. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011. URL consultato il 25 aprile 2012.
- ^ Fonte: ISTAT - Bilancio demografico al 31/08/2010 [1].