Albert Hill
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Albert Hill | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||
| Nome | Albert George Hill | |||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | |||||||||||||
| Record | ||||||||||||||
| 800 metri | 1'53"4 | |||||||||||||
| 1500 metri | 4'01"8 | |||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||
| 1920 | ||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 luglio 2010 | ||||||||||||||
Albert George Hill (Southwark, 24 marzo 1889 – London, 8 gennaio 1969) è stato un atleta britannico, vincitore di due medaglie d'oro e una d'argento ai Giochi olimpici di Anversa nel 1920.
[modifica] Biografia
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Giochi olimpici | 800 metri | 1'53"4 | |||
| 1500 metri | 4'01"8 | |||||
| 3000 m a squadre | 20 p. |